| с | по | описание | ||
| 24,890 | 24,990 | MHz | AM | радиолюбители |
| 27,135 | MHz | AM | дальнобойщики | |
| 27,190 | MHz | USB | россия вызовной | |
| 27,200 | MHz | NFM | россия вызовной | |
| 27,245 | MHz | js8col цифра | ||
| 27,555 | MHz | USB | международная вызовная частота | |
| 28,074 | MHz | USB | цифра, проверить работу | |
| 27,000 | 28,000 | MHz | USB | не лицензия радиолюбители |
| 28,000 | 30,000 | MHz | USB | лицензия радиолюбители |
| 9,000 | kHz | AM | Радио России | |
| 120,000 | 140,000 | MHz | AM | самолёты |
| 144,000 | 144,000 | MHz | NFM | радиолюбители |
| 144,850 | MHz | NFM | вызовная Раменская | |
| 145,500 | MHz | NFM | вызовная России | |
| 145,800 | MHz | NFM | МКС | |
| 430,000 | 440,000 | MHz | NFM | лицензия радиолюбители |
| 430,000 | 433,000 | MHz | AM | цифра пульты управления |
| 446,000 | MHz | NFM | PMR рации | |
| 460,000 | MHz | NFM | ТВ | |
| 14,000 | 14,350 | MHz | USB | радиолюбители |
| 4625 | kHz | USB | УВБ-76 |
Номерные радио






